Cuba abrió el 2011 con una nueva división político-administrativa |
La Oficina Nacional de Estadísticas actualizó los datos de superficie y población que tienen ahora cada una de las provincias cubanas. CubaDebate te brinda esos interesantes datos para que tengas una fotografía actualizada de la Cuba del 2011.
Ubicación por orden descendente de las provincias
TERRITORIO
Lugar Provincia Superficie (km2)1
Cuba 109 886,19
1 Camagüey 15 413,82
2 Matanzas 11 798,02
3 Holguín 9 209,71
4 Pinar del Rio 8 884,51
5 Villa Clara 8 413,13
6 Granma 8 376,79
7 Ciego de Ávila 6 946,90
8 Sancti Spíritus 6 779,81
9 Las Tunas 6 595,25
10 Santiago de Cuba 6 234,16
11 Guantánamo 6 164,47
12 Cienfuegos 4 186,60
13 Artemisa 4 004,27
14 Mayabeque 3 732,73
15 Isla de la Juventud 2 419,27
(Municipio Especial)
16 La Habana 726,75
POBLACIÓN
Lugar Provincia Población (Unidad)2
Cuba 11 240 841
1 La Habana 2 141 652
2 Santiago de Cuba 1 047 015
3 Holguín 1 037 161
4 Granma 835 675
5 Villa Clara 803 562
6 Camagüey 782 458
7 Matanzas 690 113
8 Pinar del Rio 592 851
9 Las Tunas 536 027
10 Guantánamo 510 863
11 Artemisa 502 312
12 Sancti Spíritus 465 468
13 Ciego de Ávila 422 576
14 Cienfuegos 405 481
15 Mayabeque 381 385
16 Isla de la Juventud 86 242
1Cálculos preliminares sobre información del Instituto de Planificación Física a partir del Decreto -Ley No. 269 “Modificativo de la Ley No.18 “De los límites territoriales de las provincias y de los municipios” de 4 de enero de 2010 y Ley No.110 “Modificativa de la Ley No.1304 de 3 de Julio de1976 de la División Político-Administrativa ” de 2 de septiembre de 2010.
2 La población corresponde a estimaciones para el 31 de diciembre de 2010.
(Con información de Cubadebate)
Ubicación por orden descendente de las provincias
TERRITORIO
Lugar Provincia Superficie (km2)1
Cuba 109 886,19
1 Camagüey 15 413,82
2 Matanzas 11 798,02
3 Holguín 9 209,71
4 Pinar del Rio 8 884,51
5 Villa Clara 8 413,13
6 Granma 8 376,79
7 Ciego de Ávila 6 946,90
8 Sancti Spíritus 6 779,81
9 Las Tunas 6 595,25
10 Santiago de Cuba 6 234,16
11 Guantánamo 6 164,47
12 Cienfuegos 4 186,60
13 Artemisa 4 004,27
14 Mayabeque 3 732,73
15 Isla de la Juventud 2 419,27
(Municipio Especial)
16 La Habana 726,75
POBLACIÓN
Lugar Provincia Población (Unidad)2
Cuba 11 240 841
1 La Habana 2 141 652
2 Santiago de Cuba 1 047 015
3 Holguín 1 037 161
4 Granma 835 675
5 Villa Clara 803 562
6 Camagüey 782 458
7 Matanzas 690 113
8 Pinar del Rio 592 851
9 Las Tunas 536 027
10 Guantánamo 510 863
11 Artemisa 502 312
12 Sancti Spíritus 465 468
13 Ciego de Ávila 422 576
14 Cienfuegos 405 481
15 Mayabeque 381 385
16 Isla de la Juventud 86 242
1Cálculos preliminares sobre información del Instituto de Planificación Física a partir del Decreto -Ley No. 269 “Modificativo de la Ley No.18 “De los límites territoriales de las provincias y de los municipios” de 4 de enero de 2010 y Ley No.110 “Modificativa de la Ley No.1304 de 3 de Julio de1976 de la División Político-Administrativa ” de 2 de septiembre de 2010.
2 La población corresponde a estimaciones para el 31 de diciembre de 2010.
(Con información de Cubadebate)
No hay comentarios:
Publicar un comentario